
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | Agilent/安捷倫 | 
|---|
部件號        Agilent DB-5ms氣相毛細管柱,色譜柱Agilent DB-5ms氣相毛細管柱,色譜柱 內徑(mm)長度(m) 膜厚(μm)          溫度下限(oC) 溫度上限(oC)
128-5522        0.20 25 0.33                        -60 至325/350
122-5532        0.25 30 0.25                        -60 至325/350
122-5536        0.25 30 0.50                        -60 至325/350
122-5562        0.25 60 0.25                        -60 至325/350
123-5532        0.32 30 0.25                        -60 至325/350
123-5536        0.32 30 0.50                        -60 至325/350
123-5562        0.32 60 0.25                        -60 至325/350
123-5566        0.32 60 0.50                        -60 至325/350
125-5537        0.53 30 0.50                        -60 至300/320
125-553J        0.53 30 1.00                        -60 至300/320
產品咨詢